★ 圖台所使用的地政地圖來源,依據需求定期更新維護
地政圖台使用的資料來源,來自於地理資訊倉儲平台(https://ldgis.tainan.gov.tw/Portal/)、國土測繪中心(https://maps.nlsc.gov.tw/)、臺南市政府資料開放平台(https://data.tainan.gov.tw/)等,並依據需求定期更新維護。
線上服務介接清冊
| 名稱 | 來源 | 服務類型 |
| 電子地圖 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 108年衛星影像 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 106年衛星影像 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 地形圖 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 村里界 | 地理資訊倉儲平台 | WMS |
| 行政區界 | 地理資訊倉儲平台 | WMS |
| UAV_102 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 正射影像_99 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| UAV_101 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| UAV_103 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| UAV_104 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| UAV_105 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 正射影像_86 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 正射影像_91 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 正射影像_93 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 正射影像_94 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 正射影像_96 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 正射影像_97 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 正射影像_98 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 正射影像_100 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 正射影像_101 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 正射影像_102 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 地用科_地籍圖 | 地理資訊倉儲平台 | WMS / WMTS |
| 地用科_非都市土地使用分區圖 | 地理資訊倉儲平台 | WMS |
| 地用科_非都市土地使用地類別 | 地理資訊倉儲平台 | WMS |
| 市地重劃科_區段徵收 | 地理資訊倉儲平台 | WMS |
| 市地重劃科_市地重劃 | 地理資訊倉儲平台 | WMS |
| 工程開發科_重劃範圍 | 地理資訊倉儲平台 | WMS |
| 農地範圍(110年測試) | 地理資訊倉儲平台 | WMS |
| 臺灣通用電子地圖 | 國土測繪中心 | WMTS、WMS |
| 歷年測繪中心影像 | 內政部國土測繪中心 | WMTS、WMS |
| 歷年相片基本圖 | 內政部國土測繪中心 | WMTS、WMS |
| 段籍圖 | 國土測繪中心 | WMTS、WMS |
| 縣市界 | 國土測繪中心 | WMTS、WMS |
| 鄉鎮區界 | 國土測繪中心 | WMTS、WMS |
| 村里界 | 國土測繪中心 | WMTS、WMS |
| 各級學校範圍圖 | 國土測繪中心 | WMTS、WMS |
| 國土利用現況調查成果圖 | 國土測繪中心 | WMTS、WMS |
| 1/5000基本地形圖 | 國土測繪中心 | WMTS、WMS |
| 1/25000經建版地形圖 | 國土測繪中心 | WMTS、WMS |
| 1/50000經建版地形圖 | 國土測繪中心 | WMTS、WMS |
| 1/100000經建版地形圖 | 國土測繪中心 | WMTS、WMS |
| 1/1000地形圖(分都市計畫區) | 國土測繪中心 | WMTS、WMS |
| 地政事務所轄區圖 | 國土測繪中心 | WMTS、WMS |
| 三維建物模型 | 國土測繪中心 | I3S、3DTiles |
| 門牌服務 | TGOS | API |
| SPOT衛星 | 中央大學太空及遙測研究中心 | WMTS、WMS |
| 福衛影像 | 中央大學太空及遙測研究中心 | WMTS、WMS |
| 農林航測所影像 | 行政院農委會林務局 | WMTS、WMS |
| 歷史圖資 | 中央研究院 | WMTS、WMS |
| DEM查詢坡度高程 | 內政部地政司 | API |
| 都市使用分區圖 | 臺南市政府都市發展局 | WMTS、WMS |
*本類資料原則上以線上服務直接介接方式,資料隨資料來源自動更新
市府Opendata表格下載清冊
| 資料名稱 | 資料日期 | 更新週期 | 檢測頻率 |
| 門牌座標 | 2023/3/30 | 每年 | 每年 |
| 人口數 | 2023/1/5 | 不定期 | 每月 |
| 社區資料(公寓大廈管理委員會清冊) | 2023/5/30 | 不定期 | 每月 |
| 施工建案 | 2023/1/12 | 不定期 | 每月 |
| 公園基本資料 | 2023/2/14 | 不定期 | 每月 |
| 公園設施資料 | 2022/12/6 | 不定期 | 每月 |
| 公有免費停車場 | 2022/2/21 | 不定期 | 每月 |
| 公有收費停車場 | 2023/6/21 | 不定期更新 | 每月 |
| 民營停車場 | 2022/7/7 | 每年 | 每月 |
| 路邊收費停車格 | 2023/6/9 | 每年 | 每月 |
| 路邊身障停車格 | 2023/6/9 | 每年 | 每月 |
| 認養及代管空地停車場 | 2023/6/21 | 不定期更新 | 每月 |
| 公車路線線型資料 | 2022/7/7 | 不定期 | 每月 |
| 公車站牌 | 2022/2/23 | 不定期 | 每月 |
| 公車轉運站 | 2023/6/9 | 每年 | 每月 |
| 自行車道 | 2022/2/25 | 不定期 | 每周 |
| 拖吊保管場 | 2023/6/9 | 每年 | 每月 |
| 社會住宅 | 2022/8/26 | 不定期 | 每年 |
| 社會住宅包租代管業者 | 2023/5/12 | 每年 | 每月 |
| 就業服務台據點 | 2022/5/30 | 不定期 | 每月 |
| 各區災害避難收容場所 | 2022/8/17 | 不定期 | 每月 |
| 原住民場館 | 2022/9/29 | 不定期 | 每月 |
| 客家社團 | 2022/5/20 | 不定期 | 每月 |
| 國小課後照顧服務班 | 2022/10/3 | 不定期 | 每月 |
| 樂齡學習中心 | 2022/9/30 | 不定期 | 每月 |
| 數位學習中心 | 2022/9/30 | 不定期 | 每月 |
| 民營運動場館 | 2023/4/27 | 不定期 | 每季 |
| 公立幼兒園 | 2022/8/31 | 不定期 | 每月 |
| 私立幼兒園 | 2022/8/25 | 不定期 | 每月 |
| 社區大學 | 2022/8/31 | 不定期 | 每月 |
| 各級學校 | 2022/8/30 | 每天 | 每年 |
| 立案補習班 | 2021/3/24 | 每天 | 每月 |
| 公共圖書館 | 2023/5/19 | 每年 | 每月 |
| 地方文化館 | 2023/1/4 | 不定期 | 每月 |
| 台南市古蹟 | 2022/12/29 | 每年 | 每月 |
| 歷史建築 | 2023/1/4 | 不定期 | 每月 |
| 社區營造點 | 2023/2/1 | 每年 | 每月 |
| 歷史街區振興活化老屋 | 2023/1/4 | 不定期 | 每月 |
| 電影院 | 2022/6/21 | 每年 | 每月 |
| 廣播電台 | 2022/5/25 | 不定期 | 每年 |
| 抽水站 | 2022/8/29 | 每年 | 每月 |
| 滯洪池 | 2022/10/3 | 不定期 | 每月 |
| 土壤及地下水汙染整治場址 | 2023/7/3 | 每年 | 每月 |
| 土壤及地下水汙染控制場址 | 2023/7/3 | 每年 | 每月 |
| 衛生掩埋場 | 2022/10/3 | 不定期 | 每月 |
| 堆肥場 | 2022/9/29 | 不定期 | 每月 |
| 水肥場 | 2022/9/22 | 每年 | 每月 |
| 焚化廠 | 2023/4/21 | 每年 | 每月 |
| 街友服務單位 | 2022/8/30 | 每季 | 每月 |
| 實物愛心銀行據點 | 2022/8/29 | 不定期 | 每月 |
| 社會福利地圖 | 2022/8/25 | 不定期 | 每月 |
| 加油站 | 2022/9/30 | 不定期 | 每月 |
| 加氣站 | 2022/8/31 | 不定期 | 每月 |
| 公有零售市場 | 2023/5/22 | 每年 | 每月 |
| 民有市場 | 2023/5/22 | 每年 | 每月 |
| 八大行業清冊 | 2023/5/2 | 不定期 | 每月 |
| 電動汽車充電站 | 2023/7/5 | 不定期 | 每月 |
| 電動機車充電站 | 2023/4/20 | 不定期 | 每月 |
| 台南景點 | 2020/7/14 | 不定期 | 每月 |
| 動物醫院及診所 | 2022/9/30 | 不定期 | 每月 |
| 防空疏散避難設施 | 2022/10/3 | 不定期 | 每月 |
| 公有拖吊保管場 | 2023/6/15 | 不定期 | 每月 |
| 固定式交通違規照相設備設置地點 | 2023/7/1 | 每年 | 每月 |
| 科技執法設備設置地點 | 2022/8/29 | 不定期 | 每月 |
| 少年竊盜犯罪熱點 | 2023/2/17 | 不定期 | 每月 |
| 婦幼安全警示地點 | 2023/2/6 | 每半年 | 每月 |
| 體育處所屬體育場館 | 2022/8/30 | 不定期 | 每月 |
| 各級學校游泳池 | 2022/9/30 | 不定期 | 每月 |
*本類資料以市府Opendata(data.tainan.gov.tw)進行資料表抓取為主,
上列資料已經巡視空間資訊可用(具備坐標欄位或無坐標但有門牌或地號之空間依據);
各資料因不同業管局處上架時間不一,原則上以每月檢測的更新頻率(以自動排程設置)抓取資料更新。
圖資下載清冊
| 名稱 | 來源 |
| 工業區範圍圖 | 經濟部工業局、科技部、經發局 |
| 淹水潛勢圖 | 經濟部水利署 |
| 河川流域範圍圖 | 經濟部水利署 |
| 自來水水質水量保護區圖 | 經濟部水利署 |
| 水庫蓄水範圍 | 經濟部水利署 |
| 全國飲用水水源水質保護區範圍圖 | 行政院環境保護署 |
| 工業區污水處理廠分布 | 行政院環境保護署 |
| 全國各縣市公共污水處理廠 | 內政部營建署 |
| 農村再生社區範圍圖 | 行政院農業委員會水土保持局 |
| 機場禁限建管制範圍圖資 | 交通部民用航空局 |
| 高鐵兩側禁限建 | 內政部國土測繪中心 |
| 文化資產 | 文化部文化資產局 |
| 環境噪音監測站位置圖 | 行政院環境保護署 |
| 交通噪音監測站位置圖 | 行政院環境保護署 |
| 紫外線測站位置 | 行政院環境保護署 |
| 空氣品質監測站 | 行政院環境保護署 |
| 地下水水質監測站位置圖 | 行政院環境保護署 |
| 水庫水質監測站 | 行政院環境保護署 |
| 山坡地範圍 | 行政院農業委員會水土保持局 |
| 山崩與地滑地質敏感區 | 經濟部中央地質調查所 |
| 地下水補注地質敏感區 | 經濟部中央地質調查所 |
| 土壤液化潛勢區域 | 經濟部中央地質調查所 |
| 崩塌地資訊 | 行政院農業委員會林務局 |
| 斷層活動地質敏感區 | 經濟部中央地質調查所 |
| 土石流潛勢溪流影響範圍 | 行政院農業委員會水土保持局 |
| 土石流潛勢溪流 | 行政院農業委員會水土保持局 |
| 溫泉露頭 | 經濟部中央地質調查所 |
| 國有林事業區界圖 | 行政院農業委員會林務局 |
| 國有林事業區林班界圖 | 行政院農業委員會林務局 |
| 保安林 | 行政院農業委員會林務局 |
| 國家公園範圍 | 行政院農業委員會林務局 |
| 森林遊樂區範圍 | 行政院農業委員會林務局 |
| 野生動物重要棲息環境 | 行政院農業委員會林務局 |
| 野生動物保護區 | 行政院農業委員會林務局 |
| 自然保護區 | 行政院農業委員會林務局 |
| 自然保留區 | 行政院農業委員會林務局 |
| 土壤污染管制區範圍圖 | 行政院環境保護署 |
| 水污染管制區範圍圖 | 行政院環境保護署 |
| 垃圾掩埋場範圍圖 | 行政院環境保護署 |
| 焚化爐廠區範圍 | 行政院環境保護署 |
| 焚化爐煙囪位置 | 行政院環境保護署 |
| 垃圾掩埋場復育場址 | 行政院環境保護署 |
| 土壤及地下水污染 | 行政院環境保護署 |
*本類資料主要為中央機關可收集下載之圖層實體檔案,因係屬自然環境類與業務管制類資料,
異動頻繁度不高,故以每年度人工蒐集更新為主,最近一次更新為112年底。